<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartes &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<atom:link href="https://ajdr.tentacules.net/tag/cartes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<description>Du groove dans vos parties de jeux de rôles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2018 16:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.2</generator>

<image>
	<url>https://ajdr.tentacules.net/wp-content/uploads/cropped-51ac30ec49f69415b301af72774abf80-32x32.jpeg</url>
	<title>cartes &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des graphismes modulaires pour réaliser vos plans (par Gogots)</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/des-graphismes-modulaires-pour-realiser-vos-plans-par-gogots</link>
				<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[fantaisie]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jeu à distance]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=6483</guid>
				<description><![CDATA[Des tas d'illustrations crayonnées pour réaliser vos plans et cartes de jdr, par Gogots]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Caisse à liens &#8211; Une carte dynamique de Los Santos (GTA 5)</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-une-carte-dynamique-de-los-santos</link>
				<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 11:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Outils en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[futuriste]]></category>
		<category><![CDATA[google mashup]]></category>
		<category><![CDATA[localisations]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-une-carte-dynamique-de-liberty-city</guid>
				<description><![CDATA[http://gta-5-map.com/ Vous êtes blasés de New-York, Chicago et Londres ? Pourquoi ne pas faire le pari de déménager vos parties de jdr vers Los Santos ? Ce nom vous dit quelque chose ? Il s&#8217;agit de la ville fictive et emblématique du 5è épisode de Grand Theft Auto. Le site que je vous propose de &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-une-carte-dynamique-de-los-santos">Lire la suite</a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Caisse à liens – La collection d&#8217;images anciennes de la British Library</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/du-matos/caisse-a-liens-la-collection-dimages-anciennes-de-la-british-library</link>
				<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 14:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[Aides d'ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[Brigade chimérique]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>
		<category><![CDATA[rétro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=5241</guid>
				<description><![CDATA[La British Library est la bibliothèque nationale du Royaume Uni, l&#8217;équivalent de notre BNF (dont je vous encourage toujours à redécouvrir l&#8217;immense travail documentaire). Elle alimente depuis peu un compte Flickr mettant à disposition du public un important catalogue d&#8217;images d&#8217;époque. (le lien) Qu&#8217;y trouvera le rôliste farfouilleur parmi ses milliers de références et ses &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/du-matos/caisse-a-liens-la-collection-dimages-anciennes-de-la-british-library">Lire la suite</a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Caisse à liens &#8211; Encore plus de cartes historiques pour vos jdr !</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-encore-plus-de-cartes-historiques-pour-vos-jdr</link>
				<comments>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-encore-plus-de-cartes-historiques-pour-vos-jdr#comments</comments>
				<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[à imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Aides d'ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[aides de jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Arkéos]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[documents]]></category>
		<category><![CDATA[google mashup]]></category>
		<category><![CDATA[localisations]]></category>
		<category><![CDATA[masques de nyarlathotep]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval-japonais]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>
		<category><![CDATA[pulp]]></category>
		<category><![CDATA[Rétrofutur]]></category>
		<category><![CDATA[sous-marin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=4777</guid>
				<description><![CDATA[Vous avez rajouté Historic Maps Work et Shanghai historique à vos favoris ? Voici de nouvelles sources qui viennent remplir la rubrique « Références » de la Caisse à Liens : The 1900 Map Collection The 1900 Map Collection propose une grosse base de cartes historiques triées par pays. Le téléchargement de cartes en haute définition est &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-encore-plus-de-cartes-historiques-pour-vos-jdr">Lire la suite</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-encore-plus-de-cartes-historiques-pour-vos-jdr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>E-pawn &#8211; Une interface de représentation interactive (pour rôlistes ?)</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/e-pawn-une-interface-de-representation-interactive</link>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[figurines & pions]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=4230</guid>
				<description><![CDATA[E-Pawn est une marque française sous laquelle est en train de se préparer plusieurs produits intrigants. Le E-Pawn Arena se présente comme un écran (il existe une autre déclinaison de produit), on s&#8217;en sert pour afficher un contexte visuel qui réagit à la présence de tags électroniques sans fils (techno voisine du RFID) posés sur &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/e-pawn-une-interface-de-representation-interactive">Lire la suite</a>]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
