<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exploration &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<atom:link href="https://ajdr.tentacules.net/tag/exploration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<description>Du groove dans vos parties de jeux de rôles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2018 16:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.2</generator>

<image>
	<url>https://ajdr.tentacules.net/wp-content/uploads/cropped-51ac30ec49f69415b301af72774abf80-32x32.jpeg</url>
	<title>exploration &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des graphismes modulaires pour réaliser vos plans (par Gogots)</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/des-graphismes-modulaires-pour-realiser-vos-plans-par-gogots</link>
				<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[fantaisie]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[jeu à distance]]></category>
		<category><![CDATA[médiéval]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=6483</guid>
				<description><![CDATA[Des tas d'illustrations crayonnées pour réaliser vos plans et cartes de jdr, par Gogots]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>E-pawn &#8211; Une interface de représentation interactive (pour rôlistes ?)</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/e-pawn-une-interface-de-representation-interactive</link>
				<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Du matos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[effets spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[figurines & pions]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=4230</guid>
				<description><![CDATA[E-Pawn est une marque française sous laquelle est en train de se préparer plusieurs produits intrigants. Le E-Pawn Arena se présente comme un écran (il existe une autre déclinaison de produit), on s&#8217;en sert pour afficher un contexte visuel qui réagit à la présence de tags électroniques sans fils (techno voisine du RFID) posés sur &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/e-pawn-une-interface-de-representation-interactive">Lire la suite</a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Caisse à liens &#8211; Un glossaire de géographie</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-un-glossaire-de-geographie</link>
				<comments>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-un-glossaire-de-geographie#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[descriptions]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[savoir faire]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=3621</guid>
				<description><![CDATA[Je ne le répéterai jamais assez : le vocabulaire est probablement l&#8217;un des meilleurs assistants du rôlistes. Chaque mots est une brique, un matériel de construction qui élargit vos options de descriptions (comment décrire de manière nouvelle) et qui peut aussi enrichir vos perspectives créatives (comment décrire de nouvelles choses). Dans ma série des références &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-un-glossaire-de-geographie">Lire la suite</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-un-glossaire-de-geographie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Pulp Map, un système de cartes pour vos explorations Pulp</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/telecharger/adj/pulp-map-un-systeme-de-cartes-pour-vos-explorations-pulp</link>
				<comments>https://ajdr.tentacules.net/telecharger/adj/pulp-map-un-systeme-de-cartes-pour-vos-explorations-pulp#comments</comments>
				<pubDate>Sun, 08 May 2011 21:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aides d'ambiance]]></category>
		<category><![CDATA[cartes à jouer]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[localisations]]></category>
		<category><![CDATA[Patient 13]]></category>
		<category><![CDATA[pulp]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=2765</guid>
				<description><![CDATA[Genèse et principe : &#160; &#160; PULP MAP est un système d&#8217;exploration générique pour jeux de rôles (téléchargement des fichiers en bas de page). Notre initiative part d&#8217;un constat : les séquences d&#8217;exploration, telles qu&#8217;elles sont traditionnellement gérées en jdr nous semblent inadaptées à certaines ambiances de jdr. Les jeux d&#8217;horreur, et les jeux Pulp &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/telecharger/adj/pulp-map-un-systeme-de-cartes-pour-vos-explorations-pulp">Lire la suite</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://ajdr.tentacules.net/telecharger/adj/pulp-map-un-systeme-de-cartes-pour-vos-explorations-pulp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Guide de réalisation de vos plans</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/techniques/accessoires/guide-de-realisation-de-vos-plans</link>
				<comments>https://ajdr.tentacules.net/techniques/accessoires/guide-de-realisation-de-vos-plans#comments</comments>
				<pubDate>Sat, 11 May 2002 16:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[accessoires]]></category>
		<category><![CDATA[bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=68</guid>
				<description><![CDATA[1 : Partez d&#8217;un plan de base, photocopiez-le, si possible en l&#8217;agrandissant (Si ! Si ! La majorité des photocopieuses savent faire ça !). * Si vous avez un scanner, scannez votre plan dans une résolution correcte en vue de son impression future (200 à 400 ppp par exemple) et redimensionnez l&#8217;image scannée de sorte &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/techniques/accessoires/guide-de-realisation-de-vos-plans">Lire la suite</a>]]></description>
						<wfw:commentRss>https://ajdr.tentacules.net/techniques/accessoires/guide-de-realisation-de-vos-plans/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
