<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retravailler &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<atom:link href="https://ajdr.tentacules.net/tag/retravailler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<description>Du groove dans vos parties de jeux de rôles</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2015 13:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.2</generator>

<image>
	<url>https://ajdr.tentacules.net/wp-content/uploads/cropped-51ac30ec49f69415b301af72774abf80-32x32.jpeg</url>
	<title>retravailler &#8211; Ambiances Jdr</title>
	<link>https://ajdr.tentacules.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caisse à liens &#8211; Pixlr, un logiciel d&#8217;édition graphique performant&#8230; En ligne !</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-pixlr-un-logiciel-dedition-graphique-performant-et-en-ligne</link>
				<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ca existe !]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse à liens]]></category>
		<category><![CDATA[Outils en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[retravailler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=2262</guid>
				<description><![CDATA[Une solution complète d&#8217;édition graphique en ligne, gratuite et performante. Gestion des calques, de leur styles et transparence, baguette magique, filtres, gestion de l&#8217;annuler/rétablir, support de l' »historique », interface en français, dizaines de filtres, travail sur plusieurs images en simultané, options de « règlages » très complètes gestion des masques de calques&#8230; Que dire de plus ? Ah &#8230; </p><p><a class="more-link btn" href="https://ajdr.tentacules.net/caisse-a-liens/caisse-a-liens-pixlr-un-logiciel-dedition-graphique-performant-et-en-ligne">Lire la suite</a>]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Comment retravailler vos bruitages ?</title>
		<link>https://ajdr.tentacules.net/techniques/son/comment-retravailler-vos-bruitages</link>
				<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Steve F.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Son]]></category>
		<category><![CDATA[bruitages]]></category>
		<category><![CDATA[retravailler]]></category>
		<category><![CDATA[son - musique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ajdr.tentacules.net/?p=1103</guid>
				<description><![CDATA[Quelques recettes pour éditer vos pistes de bruitages ou vous servir de plusieurs sources sonores afin de sonoriser vos parties de jdr]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
